| No | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 602 | KT지니뮤직, 글로벌 인기 게임 <승리의 여신: 니케> OST 앨범 제작, 글로벌 유통 | 2026.01.09 |
| 601 | KT지니뮤직, 티켓이 콘텐츠가 되는 소장용 디지털 공연티켓 출시 | 2026.01.09 |
| 600 | KT지니뮤직, '지니 2025 연말결산’ 공개 | 2025.12.24 |
| 599 | KT지니뮤직&KT위즈 홈런으로 기부하다 | 2025.12.22 |
| 598 | KT지니뮤직과 스튜디오S, OST 콘텐츠 투자유통 계약 체결, 글로벌 K-콘텐츠 생태계 만든다 | 2025.12.10 |
| 597 | KT 지니뮤직, 듀스 신곡 ‘Rise’ 유통 | 2025.11.28 |
| 596 | KT지니뮤직, SBS 금토 드라마 ‘우주메리미’ OST 앨범 제작, 유통 | 2025.11.14 |
| 595 | KT지니뮤직, 3분기 연결기준 매출 830억원, 영업이익 57억원 | 2025.11.12 |
| 594 | kt지니뮤직-포켓몬코리아 협업, 아일릿(ILLIT) 가창 ‘포켓몬스터’OST ‘비밀찾기’ 제작 유통 | 2025.11.05 |
| 593 | kt지니뮤직, 포켓몬코리아와 협업 TV 애니메이션 포켓몬스터 시리즈 테마곡 ‘Go Beyond’ 제작, 유통 | 2025.10.15 |
|
KT지니뮤직, 글로벌 인기 게임 <승리의 여신: 니케> OST 앨범 제작, 글로벌 유통 2026.01.09 |
||
|
KT지니뮤직, 티켓이 콘텐츠가 되는 소장용 디지털 공연티켓 출시 2026.01.09 |
||
|
2025.12.24 |
||
|
2025.12.22 |
||
|
KT지니뮤직과 스튜디오S, OST 콘텐츠 투자유통 계약 체결, 글로벌 K-콘텐츠 생태계 만든다 2025.12.10 |
||
|
2025.11.28 |
||
|
KT지니뮤직, SBS 금토 드라마 ‘우주메리미’ OST 앨범 제작, 유통 2025.11.14 |
||
|
KT지니뮤직, 3분기 연결기준 매출 830억원, 영업이익 57억원 2025.11.12 |
||
|
kt지니뮤직-포켓몬코리아 협업, 아일릿(ILLIT) 가창 ‘포켓몬스터’OST ‘비밀찾기’ 제작 유통 2025.11.05 |
||
|
kt지니뮤직, 포켓몬코리아와 협업 TV 애니메이션 포켓몬스터 시리즈 테마곡 ‘Go Beyond’ 제작, 유통 2025.10.15 |